Helios FU-C 12, Frequenzumrichter Comfort 400V 3PH 50/60HZ 12A
10831313
99502
auf Anfrage
je 1 STK
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Beschreibung
Frequenzumrichter in Comfort-Ausführung ohne Sinusfilter zum Drehzahlsteuern eines einzelnen Ventilators. Inklusive Display und drei Bedientasten zur Einstellung der Ventilator- und Regel-Parameter. Parametrier- und Steuermöglichkeit über Modbus. Mit integriertem, vollwertigem Regelsystem für Temperatur, Druck und Luftgeschwindigkeit. Die erforderlichen Sensoren LDF 500, LGF 10. LT.. sind als Zubehör lieferbar. Die Drehzahlvorgabe erfolgt über das 0-10 V Steuersignal (z.B. Potentiometer PU/PA, Zubehör) oder über Direkt-Eingabe am Display. Leitungslänge zwischen FU-C und Ventilator maximal 10 m mit abgeschirmter Leitung. Der Ventilator muss für den Betrieb mit Frequenzumrichter auslegt sein (EMV-geeigneter Ventilator/Motor, evtl. Sonderausführung). Für FU-C Betrieb (ohne Sinusfilter) muß bei Ventilatorbestellung die Frequenzumrichtertauglichkeit angegeben werden.
Merkmale
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.000000 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0.000000 |
| Mit Bedienelement | Ja |
| Bemessungsausgangsstrom | 12.000000 A |
| Bemessungsausgangsspannung [V] | 0.000000 V |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 55.000000 kW |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Nein |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Mit PC-Anschluss | Nein |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Nein |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsfrequenz | 50.000000 Hz |
| Phasen (Ausgang) [~] | 3 |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Nein |
| Bremschopper integriert | Ja |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz [%] | 0.000000 % |
| Art des Umrichters | sonstige |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz [%] | 0.000000 % |
| Netzspannung [V] | 480 V |
| Breite [m] | 250.00 m |
| Höhe [mm] | 302 |
| Schutzart | IP54 |
| Tiefe [mm] | 196 |
Varianten
Helios EDR, elektr. Druckregler für EC- und AC-Ventilatoren mit FU 24V / 0-10V 10831259 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
Helios EDTW, Differenz-Temperaturregler für 1-PH Ventilatoren, 2,5 A I max. 2,5 A 10011176 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
Helios EHR-K 6/40/20, Elektro-Heizregister 6 KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012032 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
Helios EHR-K 8/50/25-30, Elektro-Heizregister 7,8KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012034 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
Helios EHR-K 15/40/20, Elektro-Heizregister 15 KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012033 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|