Helios FU-BS 14, Frequenzumrichter Basic Sinus 400V 3PH 50/60HZ 14,0A
10831309
99502
auf Anfrage
je 1 STK
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Beschreibung
Frequenzumrichter in Basic-Ausführung mit integriertem, allpolig wirksamem Sinusfilter. Zur Drehzahlsteuerung eines oder mehrerer Ventilatoren. Die zulässige Anzahl der Ventilatoren ergibt sich aus dem maximalen FU Strom. Die Drehzahlvorgabe erfolgt über das 0-10 V Steuersignal (z.B. Potentiometer PU/PA, Zubehör). Leitungslänge zwischen FU-BS und Ventilator über 10 m möglich. Keine zusätzliche EMV-Abschirmung der elektrischen Leitungen erforderlich. Die Ventilatoren inklusive Motor benötigen keine besonderen EMV-Vorkehrungen für den Frequenzumrichter-Betrieb. Der FU-BS ist fest eingestellt auf seinen Nennstrom. Bei Verwendung des Frequenzumrichters mit integriertem Sinusfilter sind herkömmliche Standard-Ventilatoren/Motoren einsetzbar.
Merkmale
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON | Nein |
| Unterstützt Protokoll für SERCOS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Nein |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Nein |
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Nein |
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Unterstützt Protokoll für ASI | Nein |
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Nein |
| Unterstützt Protokoll für MODBUS | Ja |
| Unterstützt Protokoll für SUCONET | Nein |
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0.000000 |
| Mit optischer Schnittstelle | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0.000000 |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Nein |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | 0.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1.000000 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0.000000 |
| Mit Bedienelement | Nein |
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz [%] | 0.000000 % |
| Einsatz im Industriebereich zulässig | Ja |
| Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Mit PC-Anschluss | Nein |
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Ja |
| 4-Quadrantenbetrieb möglich | Nein |
| Bremschopper integriert | Ja |
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz [%] | 0.000000 % |
| Art des Umrichters | sonstige |
| Eingangsphasenzahl | 3 |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsfrequenz | 50.000000 Hz |
| Phasen (Ausgang) [~] | 3 |
| Bemessungsausgangsstrom | 14.000000 A |
| Bemessungsausgangsspannung [V] | 0.000000 V |
| Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bem | 0.000000 kW |
| Abgegebene Leistung bei Bemessungsausgangsspannung | 0.000000 kW |
| Breite [m] | 250.00 m |
| Netzspannung [V] | 480 V |
| Ausgangsstrom | 14,0 A |
| Abmessungen H x B x T [mm] | 302 x 250 x 196 mm |
| Motor | 1) kW |
| Höhe [mm] | 302 |
| Schutzart | IP54 |
| Tiefe [mm] | 196 |
| Typ | FU-BS 14 |
Varianten
Helios EHR-K 15/60/30-35, Elektro-Heizregister 14,4KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012036 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
||
Helios EHR-K 24/50/25-30, Elektro-Heizregister 23,4KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012035 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
||
Helios EHR-K 30/60/30-35, Elektro-Heizregister 28,8KW 400V, für rechteckige Kanäle 10012037 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
||
Helios EHR-R 0,4/100, Elektro-Heizregister 0,4 KW 230 V, für Rohrdurchm. 100 mm 10012038 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
||
Helios EHR-R 0,8/125, Elektro-Heizregister 0,8 KW 230 V, für Rohrdurchm. 125 mm 10012039 99502
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|