HTH Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x592x292mm
10385992
99534
auf Anfrage
je 1 STK
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 STK |
| Bestellschritt | 1 STK |
Merkmale
| Max. Volumenstrom [m³/h] | 5300 |
| Empfohlene Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Abmessungen B x H x T [mm] | 592x592x292 |
| Filterfläche (ca.) [m²] | 13,3 |
| Taschentiefe [mm] | 292 |
| Anfangsdruckdifferenz [Pa] | 100 |
| Nennvolumenstrom [m³/h] | 4250 |
| Bauhöhe (H) [mm] | 292 mm |
| Klassifizierung nach EN 779-2012 | M6 |
| Nennvolumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 12127 m³/(m²xh) |
| Max. Volumenstrom je m² Anströmfläche [m³/m²xh] | 15158 m³/(m²xh) |
| Max. Fördermitteltemperatur [°C] | 80 |
| Enddruckdifferenz [Pa] | 450 |
| Filterfläche je m² Anströmfläche [m²] | 37.950000 M2 |
| Material | synthetisches Mikrospinnvlies |
| Filterklasse | M6 |
| Klassifizierung nach ISO 16890 | ISO ePM10 50% |
| Filtereinsatzgröße [mm] | 592x592 |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
Varianten
HTH Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x287x292mm 10385994 99534
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
HTH Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x490x292mm 10385993 99534
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|
HTH Kompaktfilterzelle ISO ePM10 50%, (M6), BxHxT=592x592x292mm 10385992 99534
Für Preis und Lagerbestand bitte einloggen / registrieren
auf Anfrage
je 1 STK
|